← 装配分析 / 狞獾级海军型

狞獾级海军型 #598259

损失次数
39
损失总额
1.95B
首次出现
2026-10-30 10:25
最近损失
2026-11-06 12:39

装配构成

狞獾级海军型 狞獾级海军型 槽位 高 6 · 中 6 · 低 3 · 改装 3
高槽 (1) 6.92M 6.92M
重型攻击导弹发射器 II 6 1.15M
中槽 (4) 665.8K 665.8K
持久型多谱式护盾增强器 2 257.4K
大型F-S9覆盖式紧凑型护盾扩展装置 2 63.8K
X5持久型停滞缠绕光束 1 18K
单元推进持久型10MN加力燃烧器 1 5.55K
低槽 (1) 1.84M 1.84M
弹道控制系统 II 3 613.2K
改装 (2) 2.55M 2.55M
中型核心防御力场扩张装置 I 2 1.23M
中型电磁护盾强化装置 I 1 89.8K
无人机 (1) 8.45M 8.45M
加达里海军大黄蜂 5 1.69M
弹药 (1) 29.9K 29.9K
星爆狂乱重型攻击导弹 354 84

损失时间线(每日)

10-30
11-06

谁在损失这套配置

Texas of Requiem Texas. 36
Taiger Cat 3

在哪些星系损失

HFC-AQ 12
V-OJEN 11
P9F-ZG 7
QFGB-E 4
E1UU-3 3
K-9UG4 1
S-GKKR 1

最近损失记录

时间 (UTC)星系驾驶员军团联盟价值
2026-11-06 12:39 E1UU-3 zyc006 Taiger Cat — 49.9M zkb
2026-11-06 12:39 E1UU-3 ZYC011 Taiger Cat — 50M zkb
2026-11-06 12:38 E1UU-3 zyc002 Taiger Cat — 49.9M zkb
2026-10-30 17:07 P9F-ZG zyc006 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 17:06 P9F-ZG zyc004 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 17:05 P9F-ZG zyc008 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 17:05 P9F-ZG zyc009 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 17:04 P9F-ZG zyc012 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 17:04 P9F-ZG zyc005 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 17:04 P9F-ZG zyc002 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 16:53 QFGB-E zyc014 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 16:52 QFGB-E ZYC011 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 16:51 QFGB-E yuchen001 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 16:39 QFGB-E zyc003 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 16:00 K-9UG4 zyc013 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:32 HFC-AQ zyc012 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 15:30 HFC-AQ zyc013 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:30 HFC-AQ zyc002 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:30 HFC-AQ zyc004 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:29 HFC-AQ zyc009 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:29 HFC-AQ zyc003 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:29 HFC-AQ zyc006 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:29 HFC-AQ zyc014 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:29 HFC-AQ zyc008 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:29 HFC-AQ ZYC011 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:28 HFC-AQ zyc005 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 15:28 HFC-AQ yuchen001 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 12:26 V-OJEN zyc003 Texas of Requiem Texas. 50M zkb
2026-10-30 12:26 V-OJEN zyc008 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:26 V-OJEN zyc002 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:26 V-OJEN ZYC011 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:26 V-OJEN zyc009 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:25 V-OJEN yuchen001 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:25 V-OJEN zyc014 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:25 V-OJEN zyc006 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:25 V-OJEN zyc005 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:24 V-OJEN zyc013 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 12:24 V-OJEN zyc012 Texas of Requiem Texas. 49.9M zkb
2026-10-30 10:25 S-GKKR zyc004 Texas of Requiem Texas. 50M zkb