← 装配分析 / 茶隼级

茶隼级 #583473

损失次数
25
损失总额
40.1M
首次出现
2026-10-26 00:20
最近损失
2026-10-26 00:45

装配构成

茶隼级 茶隼级 槽位 高 4 · 中 4 · 低 2 · 改装 3
高槽 (1) 46.4K 46.4K 92.9K
劲弩紧凑型轻型导弹发射器 2 2 23.2K
中槽 (4) 680.8K 680.8K
中型辅助护盾回充增量器 1 538.4K
小型F-S9覆盖式紧凑型护盾扩展装置 1 73.1K
四联氟化锂抑制型5MN微型跃迁推进器 1 45.3K
导弹制导计算机 I 1 24.1K
低槽 (2) 56.3K 56.3K
弹道控制系统 I 1 50.1K
纳米纤维内部构架 I 1 6.2K
改装 (3) 231.2K 231.2K
小型辅助推进器 I 1 144.1K
小型复合碳素引擎舱 I 1 59.5K
小型电磁护盾强化装置 I 1 27.7K
弹药 (3) 130.4K 130.4K
加达里海军雷神轻型导弹 144 712
海军电容注电器装料 100 1 10.6K
导弹精确打击脚本 1 17.2K

谁在损失这套配置

Rev3nants Wrath Fraternity. 20
Into Oblivion. Fraternity. 2
Tactical Feed. Fraternity. 2
Armaggedon Inc. Fraternity. 1

在哪些星系损失

G06-8Y 25

最近损失记录

时间 (UTC)星系驾驶员军团联盟价值
2026-10-26 00:45 G06-8Y Suljisen Purvanen Rev3nants Wrath Fraternity. 1.54M zkb
2026-10-26 00:43 G06-8Y Anne McDonald Tactical Feed. Fraternity. 1.51M zkb
2026-10-26 00:42 G06-8Y phantomdragonx Armaggedon Inc. Fraternity. 1.59M zkb
2026-10-26 00:41 G06-8Y Spacejoker06272 Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:40 G06-8Y Thrain Krill Rev3nants Wrath Fraternity. 1.64M zkb
2026-10-26 00:38 G06-8Y ballisticsarge Arareb Rev3nants Wrath Fraternity. 1.6M zkb
2026-10-26 00:38 G06-8Y Gen-X-Warrior Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:37 G06-8Y Ban the Coot Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:37 G06-8Y Cullen Shouna Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:36 G06-8Y waxenjoodaddy Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:36 G06-8Y Chosenflea Into Oblivion. Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:36 G06-8Y Jdubsback Rev3nants Wrath Fraternity. 1.63M zkb
2026-10-26 00:28 G06-8Y Anne McDonald Tactical Feed. Fraternity. 1.54M zkb
2026-10-26 00:25 G06-8Y Cullen Shouna Rev3nants Wrath Fraternity. 1.6M zkb
2026-10-26 00:24 G06-8Y ballisticsarge Arareb Rev3nants Wrath Fraternity. 1.61M zkb
2026-10-26 00:24 G06-8Y Gen-X-Warrior Rev3nants Wrath Fraternity. 1.6M zkb
2026-10-26 00:24 G06-8Y waxenjoodaddy Rev3nants Wrath Fraternity. 1.63M zkb
2026-10-26 00:23 G06-8Y Spacejoker06272 Rev3nants Wrath Fraternity. 1.63M zkb
2026-10-26 00:22 G06-8Y Thrain Krill Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:22 G06-8Y Fiction Muvila Rev3nants Wrath Fraternity. 1.64M zkb
2026-10-26 00:22 G06-8Y GaNgSt4 Rev3nants Wrath Fraternity. 1.64M zkb
2026-10-26 00:22 G06-8Y Jdubsback Rev3nants Wrath Fraternity. 1.58M zkb
2026-10-26 00:21 G06-8Y Ban the Coot Rev3nants Wrath Fraternity. 1.64M zkb
2026-10-26 00:21 G06-8Y Suljisen Purvanen Rev3nants Wrath Fraternity. 1.62M zkb
2026-10-26 00:20 G06-8Y Chosenflea Into Oblivion. Fraternity. 1.59M zkb