← 装配分析 / 刺客级

刺客级 #187220

损失次数
23
损失总额
201.9M
首次出现
2026-06-19 22:47
最近损失
2026-09-27 18:15

装配构成

刺客级 刺客级 槽位 高 6 · 中 4 · 低 4 · 改装 3
中槽 (1) 437.5K 437.5K
Y-T8紧凑型500MN微型跃迁推进器 1 437.5K
低槽 (1) 26.5K 79.5K 106.1K
反应堆控制元件 I 1 3 26.5K
改装 (1) 907.1K 907.1K
中型希格斯粒子锚 I 1 907.1K

损失时间线(每日)

06-19
07-14
08-04
09-26
09-27

谁在损失这套配置

BECEJIbIE KOCMOHABTbI 15
Science and Trade Institute 7
CHRONOSPHERA 1

在哪些星系损失

J155340 21
J112028 1
Eredan 1

最近损失记录

时间 (UTC)星系驾驶员军团联盟价值
2026-09-27 18:15 J155340 DobroeZlo6999 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 17:22 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-09-27 17:16 J155340 Zav Xoz BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 17:15 J155340 BMW099 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 17:15 J155340 BMW099 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 17:15 J155340 BMW099 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 17:15 J155340 CEO OFFICER CHRONOSPHERA — 8.78M zkb
2026-09-27 17:14 J155340 BMW099 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 17:14 J155340 BMW099 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 16:31 J155340 DobroeZlo96 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 16:04 J155340 DobroeZlo97 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 15:47 J155340 Sahre Sharisa BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 15:20 J155340 Ziru2 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-27 15:08 J155340 Yuumi Cat BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-09-26 17:23 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-09-26 17:23 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-09-26 17:23 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-09-26 17:23 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-09-26 17:22 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-09-26 17:22 J155340 BMW0991 Science and Trade Institute — 8.78M zkb
2026-08-04 08:25 J112028 BMW099 BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-07-14 06:35 Eredan Nesen Paws BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb
2026-06-19 22:47 J155340 Nikita Uitra BECEJIbIE KOCMOHABTbI — 8.78M zkb