← 装配分析 / 促进级

促进级 #1772

损失次数
176
损失总额
284.7M
首次出现
2026-08-15 17:31
最近损失
2026-11-01 17:22
同族变体
3

装配构成

促进级 促进级 槽位 高 8 · 中 2 · 低 3 · 改装 3
高槽 (1) 94.2K 31.4K 125.5K
校准型轻型中子相位加农炮 I 6 2 15.7K
中槽 (2) 19.4K 6.53K 26K
初始紧凑型跃迁扰频器 1 19.4K
F-90紧凑型感应增强器 1 6.53K
低槽 (1) 412.3K 206.1K 618.4K
涡流紧凑型磁场稳定器 2 1 206.1K
改装 (1) 207.9K 207.9K
小型超空间速度调节器 I 1 207.9K
弹药 (1) 7.43K 22.3K 29.7K
联邦海军反物质轨道弹 S 14 42 531

损失时间线(每日)

08-15
08-16
08-19
08-22
08-23
08-25
08-26
08-30
08-31
09-04
09-07
09-08
09-11
09-12
09-13
09-14
09-16
09-18
09-19
09-20
09-22
09-25
09-27
09-28
10-02
10-05
10-09
10-10
10-12
10-13
10-15
10-16
10-17
10-18
10-20
10-21
10-25
10-26
10-27
10-28
10-29
10-30
10-31
11-01

谁在损失这套配置

OnlyGanks Novus Ordo. 83
OnlyGanks 26
Academy of Russian Federation 24
F1 Academy Worst Alliance Ever 22
Strategic Exploration and Development Corp Silent Company 11
Axis of Evil Emporium Imperium Novus Ordo. 10

在哪些星系损失

Poinen 72
Josameto 68
Liekuri 21
New Caldari 7
Nomaa 5
Obanen 3

同族配置(同一套装的 meta/势力变体)

最近损失记录

时间 (UTC)星系驾驶员军团联盟价值
2026-11-01 17:22 Josameto Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-11-01 17:22 Josameto Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-11-01 17:22 Josameto Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-11-01 17:22 Josameto Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-11-01 11:43 Josameto Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-11-01 11:43 Josameto Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-11-01 11:43 Josameto Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-11-01 11:43 Josameto Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-11-01 11:43 Josameto Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.63M zkb
2026-10-31 12:17 Poinen Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.64M zkb
2026-10-31 12:17 Poinen Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.63M zkb
2026-10-31 12:17 Poinen Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.64M zkb
2026-10-31 12:17 Poinen Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.63M zkb
2026-10-31 12:17 Poinen Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.63M zkb
2026-10-30 15:37 Nomaa Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-30 15:37 Nomaa Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-30 15:37 Nomaa Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-30 15:37 Nomaa Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-30 15:37 Nomaa Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-29 18:22 Poinen Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.6M zkb
2026-10-29 18:22 Poinen Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-29 18:22 Poinen Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-29 18:22 Poinen Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-29 18:21 Poinen Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-28 19:01 Liekuri Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-28 19:01 Liekuri Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-28 19:01 Liekuri Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-28 19:01 Liekuri Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-28 19:01 Liekuri Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-28 17:11 Josameto Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.63M zkb
2026-10-28 15:58 Poinen Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.64M zkb
2026-10-28 15:57 Poinen Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-28 15:57 Poinen Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-28 15:57 Poinen Pulls 3 OnlyGanks Novus Ordo. 1.61M zkb
2026-10-28 15:57 Poinen Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-27 21:28 Poinen Empowered BlackWoman OnlyGanks Novus Ordo. 1.65M zkb
2026-10-26 19:02 Poinen Pulls 1 OnlyGanks Novus Ordo. 1.65M zkb
2026-10-25 19:10 Poinen Pulls 4 OnlyGanks Novus Ordo. 1.62M zkb
2026-10-25 19:06 Josameto Pulls 2 OnlyGanks Novus Ordo. 1.64M zkb
2026-10-25 19:05 Josameto Pulls 5 OnlyGanks Novus Ordo. 1.64M zkb